Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte SKD.5

Größe SKD.5

Typ Vollständigkeit Kupplung Motor P H M L H1 Platte
1 2 3 5 mechanische Große Macht Spannung Platte Distanzunterlage
[kg] [typ] - [kW] [V] [mm] - -
SKD.5.02 48.0 49.0 80.0 114.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 928 - 60.49.01.1 68.40.05.1
SKD.5.02 48.0 50.5 81.5 143.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1011 - 60.49.01.1 -
SKD.5.03 52.0 54.5 85.5 119.5 EZ3 112M4 4 400 - 332 - 962 - 60.49.01.1 68.40.05.1
SKD.5.03 52.0 54.5 85.5 147.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1041 - 60.49.01.1 -
SKD.5.03 52.0 54.5 85.5 158.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1079 - 60.49.01.1 -
SKD.5.04 56.0 57.0 88.0 122.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 988 - 60.49.01.1 68.40.05.1
SKD.5.04 56.0 59.5 89.5 151.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1071 - 60.49.01.1 -
SKD.5.04 56.0 59.5 89.5 162.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1109 - 60.49.01.1 -
SKD.5.04 56.0 59.5 89.5 194.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1220 - 60.50.02.1 -
SKD.5.05 60.0 61.0 92.0 126.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 1018 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKD.5.05 60.0 62.5 93.5 155.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1101 - 60.50.01.1 -
SKD.5.05 60.0 62.5 93.5 166.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1139 - 60.50.01.1 -
SKD.5.05 60.0 62.5 93.5 198.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1250 - 60.50.02.1 -
SKD.5.06 64.0 65.0 96.0 130.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 1048 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKD.5.06 64.0 66.5 97.5 159.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1131 - 60.50.01.1 -
SKD.5.06 64.0 66.5 97.5 170.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1169 - 60.50.01.1 -
SKD.5.06 64.0 66.5 97.5 202.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1280 - 60.50.02.1 -
SKD.5.06 64.0 66.5 97.5 222.5 EZ3 160L4 15 400 - 360 - 1324 - 60.51.01.1 -
SKD.5.07 68.0 69.0 100.0 134.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 1078 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKD.5.07 68.0 70.5 101.5 163.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1161 - 60.50.01.1 -
SKD.5.07 68.0 70.5 101.5 174.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1199 - 60.50.01.1 -
SKD.5.07 68.0 70.5 101.5 206.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1310 - 60.51.01.1 -
SKD.5.07 68.0 70.5 101.5 226.5 EZ3 160L4 15 400 - 360 - 1354 - 60.51.01.1 -
SKD.5.08 72.0 73.0 104.0 138.0 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 1108 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKD.5.08 72.0 74.5 105.5 167.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1191 - 60.50.01.1 -
SKD.5.08 72.0 74.5 105.5 178.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1229 - 60.50.01.1 -
SKD.5.08 72.0 74.5 105.5 210.5 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1340 - 60.51.01.1 -
SKD.5.08 72.0 74.5 105.5 230.5 EZ3 160L4 15 400 - 360 - 1384 - 60.51.01.1 -
Vollständigkeit:
1 - mit der freien Welleendstück
2 - mit der Kupplung
3 - mit der Kupplung und Platte
5 - mit der Kupplung, Platte und dem Motor

Die Abmessungen der Pumpen

Typ l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKD.5 40 24 27 8 185 145 132 140 - - 0 0 - - 211 82 - -

Typ l1 l2 l3
SKD.5.02 315 347 392
SKD.5.03 345 377 422
SKD.5.04 375 407 452
SKD.5.05 405 437 482
SKD.5.06 435 467 512
SKD.5.07 465 497 542
SKD.5.08 495 527 572

Abmessungen der Flanschen

Typ DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKD.5 40 50 125 18 165 - 110 145 18 8
i - numbers of holes on the suction side

Die Abmessungen der Grundplatten

Platte A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.48.01.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.48.02.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.48.03.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.49.01.1 945 - - 186 325 200 610 162 300 -
60.50.01.1 1090 - - 186 325 220 710 162 300 -
60.50.02.1 1090 - - 186 325 220 710 162 300 -
60.51.01.1 1205 - - 186 360 250 750 162 336 -




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.