Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte SKG.3

Größe SKG.3

Typ Vollständigkeit Kupplung Motor P H M L H1 Platte
1 2 3 5 mechanische Große Macht Spannung Platte Distanzunterlage
[kg] [typ] - [kW] [V] [mm] - -
SKG.3.01 16.0 17.5 23.0 40.0 EZ1 904S 1.1 230 25 292 232 618 312 60.45.02.1 68.40.16.1
SKG.3.01 16.0 17.5 23.0 31.0 EZ1 804B 0.75 400 25 292 222 617 277 60.45.02.1 68.40.15.1
SKG.3.01 16.0 17.5 23.0 40.0 EZ1 90S4 1.1 400 25 292 183 624 312 60.45.02.1 68.40.16.1
SKG.3.02 18.0 19.5 25.0 42.5 EZ1 904S 1.1 230 25 292 232 641 312 60.45.02.1 68.40.16.1
SKG.3.02 18.0 19.5 25.0 43.0 EZ1 904L 1.5 230 25 292 183 661 312 60.45.02.1 -
SKG.3.02 18.0 20.0 25.0 33.0 EZ1 804B 0.75 400 25 292 222 590 277 60.45.02.1 68.40.15.1
SKG.3.02 18.0 20.0 25.0 42.5 EZ1 90S4 1.1 400 61 292 222 678 312 60.45.02.1 68.40.16.1
SKG.3.02 18.0 20.0 25.0 45.0 EZ1 90L4 1.5 400 - 292 222 703 312 60.45.02.1 68.40.16.1
SKG.3.02 18.0 21.0 26.5 47.0 EZ1 100L4A 2.2 400 61 292 222 731 322 60.45.01.1 68.40.17.1
SKG.3.03 21.0 23.0 45.0 57.5 EZ1 90S4 1.1 400 38 307 262 746 308 60.45.01.1 68.40.16.1
SKG.3.03 21.0 23.0 45.0 60.0 EZ1 90L4 1.5 400 38 307 262 771 308 60.45.01.1 68.40.16.1
SKG.3.03 21.0 24.0 46.0 69.0 EZ1 100L4A 2.2 400 38 307 262 825 321 60.45.01.1 68.40.17.1
SKG.3.03 21.0 24.0 46.0 72.0 EZ1 100L4B 3 400 38 307 262 827 309 60.45.01.1 68.40.17.1
SKG.3.04 23.0 25.0 47.0 60.0 EZ1 90S4 1.1 400 15 307 262 769 308 60.45.01.1 68.40.16.1
SKG.3.04 23.0 25.0 47.0 62.0 EZ1 90L4 1.5 400 15 307 262 745 308 60.45.01.1 68.40.16.1
SKG.3.04 23.0 26.0 48.0 71.0 EZ1 100L4A 2.2 400 15 307 262 848 321 60.45.01.1 68.40.17.1
SKG.3.04 23.0 26.0 48.0 75.0 EZ1 100L4B 3 400 15 307 262 850 321 60.45.01.1 68.40.17.1
SKG.3.04 23.0 26.0 48.0 88.0 EZ1 112M4 4 400 15 307 262 873 344 60.45.01.1 -
SKG.3.05 27.0 29.0 57.0 72.0 EZ1 90L4 1.5 400 94 307 297 817 308 60.45.01.1 68.40.16.1
SKG.3.05 27.0 30.0 58.0 81.0 EZ1 100L4A 2.2 400 94 307 297 871 321 60.45.01.1 68.40.17.1
SKG.3.05 27.0 30.0 58.0 85.0 EZ1 100L4B 3 400 94 307 297 873 321 60.45.01.1 68.40.17.1
SKG.3.05 27.0 30.0 58.0 98.0 EZ1 112M4 4 400 94 307 297 896 344 60.45.01.1 -
SKG.3.06 29.0 31.0 59.0 75.0 EZ1 90L4 1.5 400 74 307 297 840 321 60.46.01.1 68.40.16.1
SKG.3.06 29.0 32.0 60.0 83.0 EZ1 100L4A 2.2 400 74 307 297 894 321 60.46.01.1 68.40.17.1
SKG.3.06 29.0 32.0 60.0 87.0 EZ1 100L4B 3 400 74 307 297 896 321 60.46.01.1 68.40.17.1
SKG.3.06 29.0 32.0 60.0 100.0 EZ1 112M4 4 400 74 307 297 919 321 60.46.01.1 -
SKG.3.06 29.0 34.0 62.0 117.0 EZ3 132S4 5.5 400 74 327 304 964 380 60.46.01.1 68.40.18.1
SKG.3.07 31.0 33.0 61.0 77.0 EZ1 90L4 1.5 400 51 307 297 863 319 60.46.01.1 68.40.16.1
SKG.3.07 31.0 34.0 62.0 85.0 EZ1 100L4A 2.2 400 51 307 297 917 321 60.46.01.1 68.40.17.1
SKG.3.07 31.0 34.0 62.0 89.0 EZ1 100L4B 3 400 51 307 297 920 321 60.46.01.1 68.40.17.1
SKG.3.07 31.0 34.0 62.0 102.0 EZ1 112M4 4 400 51 307 297 942 344 60.46.01.1 -
SKG.3.07 31.0 36.0 64.0 119.0 EZ3 132S4 5.5 400 51 327 304 987 380 60.46.01.1 68.40.18.1
SKG.3.08 33.0 36.0 64.0 87.0 EZ1 100L4A 2.2 400 28 307 297 940 319 60.46.01.1 68.40.17.1
SKG.3.08 33.0 36.0 64.0 91.0 EZ1 100L4B 3 400 28 307 297 942 319 60.46.01.1 68.40.17.1
SKG.3.08 33.0 36.0 64.0 104.0 EZ1 112M4 4 400 28 307 297 965 321 60.46.01.1 -
SKG.3.08 33.0 38.0 66.0 121.0 EZ3 132S4 5.5 400 28 327 304 1010 380 60.46.01.1 68.40.18.1
SKG.3.08 33.0 40.0 68.0 134.0 EZ3 132M4 7.5 400 28 327 304 1048 380 60.46.01.1 68.40.18.1
Vollständigkeit:
1 - mit der freien Welleendstück
2 - mit der Kupplung
3 - mit der Kupplung und Platte
5 - mit der Kupplung, Platte und dem Motor

Die Abmessungen der Pumpen

Typ l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKG.3 40 19 21.5 6 152 112 112 125 50 40 12 12 70 - 150 84 164 -

Typ l1 l2 l3
SKG.3.01 112 249 221
SKG.3.02 135 272 244
SKG.3.03 158 295 267
SKG.3.04 181 318 290
SKG.3.05 204 341 313
SKG.3.06 227 364 336
SKG.3.07 250 387 359
SKG.3.08 273 410 382

Abmessungen der Flanschen

Typ DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKG.3 - - 100 - 140 32 - - 18 4
i - numbers of holes

Die Abmessungen der Grundplatten

Platte A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.45.01.1 767 285 340 167 262 25 620 226 - 14
60.45.02.1 767 285 340 167 262 25 620 226 - 14
60.46.01.1 977 395 430 167 297 260 545 261 - 14




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.