Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte SKC.6

Größe SKC.6

Typ Vollständigkeit Kupplung Motor P H M L H1 Platte
1 2 3 5 mechanische Große Macht Spannung Platte Distanzunterlage
[kg] [typ] - [kW] [V] [mm] - -
SKC.6.01 38.5 39.5 65.5 90.5 EZ1 100L4A 2.2 400 - 332 - 860 - 60.48.03.1 -
SKC.6.01 38.5 39.5 65.5 91.5 EZ1 100L4B 3 400 - 332 - 860 - 60.48.03.1 -
SKC.6.02 42.5 43.5 69.5 94.5 EZ1 100L4A 2.2 400 - 332 - 890 - 60.48.03.1 -
SKC.6.02 42.5 43.5 69.5 95.5 EZ1 100L4B 3 400 - 332 - 890 - 60.48.03.1 -
SKC.6.02 42.5 43.5 69.5 103.5 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 898 - 60.48.02.1 -
SKC.6.02 42.5 45.0 71.0 133.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 977 - 60.48.01.1 -
SKC.6.03 46.5 47.5 78.5 109.5 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 928 - 60.49.01.1 68.40.05.1
SKC.6.03 46.5 49.0 80.0 142.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1011 - 60.49.01.1 -
SKC.6.03 46.5 49.0 80.0 153.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1049 - 60.49.01.1 -
SKC.6.04 50.5 51.5 85.5 116.5 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 962 - 60.49.01.1 68.40.05.1
SKC.6.04 50.5 53.0 84.0 146.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1041 - 60.49.01.1 -
SKC.6.04 50.5 53.0 84.0 157.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1079 - 60.49.01.1 -
SKC.6.05 54.5 55.5 86.5 120.5 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 992 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKC.6.05 54.5 57.0 88.0 150.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1071 - 60.50.01.1 -
SKC.6.05 54.5 57.0 88.0 161.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1109 - 60.50.01.1 -
SKC.6.05 54.5 57.0 88.0 193.0 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1220 - 60.50.02.1 -
SKC.6.06 58.5 61.0 92.0 154.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1101 - 60.50.01.1 -
SKC.6.06 58.5 61.0 92.0 165.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1139 - 60.50.01.1 -
SKC.6.06 58.5 61.0 92.0 197.0 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1250 - 60.50.02.1 -
SKC.6.06 58.5 61.0 92.0 217.0 EZ3 160L4 15 400 - 332 - 1294 - 60.51.01.1 -
SKC.6.07 62.5 63.5 94.5 128.5 EZ1 112M4 4 400 - 332 - 1052 - 60.50.01.1 68.40.05.1
SKC.6.07 62.5 65.0 96.0 158.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1131 - 60.50.01.1 -
SKC.6.07 62.5 65.0 96.0 169.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 360 - 1169 - 60.51.01.1 68.40.20.1
SKC.6.07 62.5 65.0 96.0 201.0 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1280 - 60.51.01.1 -
SKC.6.08 66.5 69.0 100.0 162.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 332 - 1161 - 60.50.01.1 -
SKC.6.08 66.5 69.0 100.0 173.0 EZ3 132M4 7.5 400 - 332 - 1199 - 60.50.01.1 -
SKC.6.08 66.5 69.0 100.0 205.0 EZ3 160M4 11 400 - 360 - 1310 - 60.51.01.1 -
SKC.6.08 66.5 69.0 100.0 225.0 EZ3 160L4 15 400 - 360 - 1354 - 60.51.01.1 -
Vollständigkeit:
1 - mit der freien Welleendstück
2 - mit der Kupplung
3 - mit der Kupplung und Platte
5 - mit der Kupplung, Platte und dem Motor

Die Abmessungen der Pumpen

Typ l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKC.6 40 24 27 8 185 145 132 140 - - 0 0 - - 211 82 - -

Typ l1 l2 l3
SKC.6.01 255 287 332
SKC.6.02 285 317 362
SKC.6.03 315 347 392
SKC.6.04 345 377 422
SKC.6.05 375 407 452
SKC.6.06 405 437 482
SKC.6.07 435 467 512
SKC.6.08 465 497 542

Abmessungen der Flanschen

Typ DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKC.6 40 80 160 18 200 - 110 145 18 8
i - numbers of holes on the suction side

Die Abmessungen der Grundplatten

Platte A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.48.01.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.48.02.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.48.03.1 810 - - 186 284 180 505 162 260 -
60.49.01.1 945 - - 186 325 200 610 162 300 -
60.50.01.1 1090 - - 186 325 220 710 162 300 -
60.50.02.1 1090 - - 186 325 220 710 162 300 -
60.51.01.1 1205 - - 186 360 250 750 162 336 -




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.