Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte SKD.4

Größe SKD.4

Typ Vollständigkeit Kupplung Motor P H M L H1 Platte
1 2 3 5 mechanische Große Macht Spannung Platte Distanzunterlage
[kg] [typ] - [kW] [V] [mm] - -
SKD.4.02 30.0 31.0 53.0 69.5 EZ1 90L4 1.5 400 - 297 - 815 - 60.45.01.1 68.40.16.1
SKD.4.02 30.0 31.0 53.0 78.0 EZ1 100L4A 2.2 400 - 297 - 861 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKD.4.02 30.0 31.0 53.0 79.0 EZ1 100L4B 3 400 - 297 - 861 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKD.4.02 30.0 31.0 53.0 87.0 EZ1 112M4 4 400 - 297 - 866 - 60.45.01.1 -
SKD.4.03 32.5 33.5 55.5 80.5 EZ1 100L4A 2.2 400 - 297 - 891 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKD.4.03 32.5 33.5 55.5 81.5 EZ1 100L4B 3 400 - 297 - 891 - 60.45.01.1 68.40.17.1
SKD.4.03 32.5 33.5 55.5 89.5 EZ1 112M4 4 400 - 297 - 899 - 60.45.01.1 -
SKD.4.03 32.5 35.0 63.0 125.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 978 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKD.4.04 35.0 36.0 64.0 89.0 EZ1 100L4A 2.2 400 - 292 - 913 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKD.4.04 35.0 36.0 64.0 90.0 EZ1 100L4B 3 400 - 292 - 913 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKD.4.04 35.0 36.0 64.0 98.0 EZ1 112M4 4 400 - 292 - 921 - 60.46.01.1 -
SKD.4.04 35.0 37.5 65.5 127.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 1004 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKD.4.05 37.5 38.5 66.5 91.5 EZ1 100L4A 2.2 400 - 292 - 939 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKD.4.05 37.5 38.5 66.5 92.5 EZ1 100L4B 3 400 - 292 - 939 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKD.4.05 37.5 38.5 66.5 100.5 EZ1 112M4 4 400 - 292 - 947 - 60.46.01.1 -
SKD.4.05 37.5 40.0 68.0 130.0 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 1030 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKD.4.06 40.0 41.0 69.0 94.0 EZ1 100L4B 3 400 - 292 - 965 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKD.4.06 40.0 41.0 69.0 103.0 EZ1 112M4 4 400 - 292 - 973 - 60.46.01.1 -
SKD.4.06 40.0 42.5 70.5 132.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 1056 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKD.4.06 40.0 42.5 70.5 143.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 312 - 1094 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKD.4.07 42.0 43.0 71.0 96.0 EZ1 100L4B 3 400 - 292 - 991 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKD.4.07 42.0 43.0 71.0 105.0 EZ1 112M4 4 400 - 292 - 999 - 60.46.01.1 -
SKD.4.07 42.0 44.5 72.5 134.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 1082 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKD.4.07 42.0 44.5 72.5 145.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 312 - 1120 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKD.4.08 44.0 45.0 73.0 98.0 EZ1 100L4B 3 400 - 292 - 1017 - 60.46.01.1 68.40.17.1
SKD.4.08 44.0 45.0 73.0 107.0 EZ1 112M4 4 400 - 292 - 1025 - 60.46.01.1 -
SKD.4.08 44.0 46.5 74.5 136.5 EZ3 132S4 5.5 400 - 312 - 1108 - 60.46.01.1 68.40.18.1
SKD.4.08 44.0 46.5 74.5 147.5 EZ3 132M4 7.5 400 - 312 - 1146 - 60.46.01.1 68.40.18.1
Vollständigkeit:
1 - mit der freien Welleendstück
2 - mit der Kupplung
3 - mit der Kupplung und Platte
5 - mit der Kupplung, Platte und dem Motor

Die Abmessungen der Pumpen

Typ l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKD.4 40 19 21.5 6 152 112 165.5 71.5 - - 0 0 - - 185 84 - -

Typ l1 l2 l3
SKD.4.02 282 304 343
SKD.4.03 308 330 369
SKD.4.04 334 356 395
SKD.4.06 386 408 447
SKD.4.07 412 434 473
SKD.4.08 438 460 499
SKD.4.05 360 382 421

Abmessungen der Flanschen

Typ DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKD.4 32 42 110 18 150 - 100 140 18 8
i - numbers of holes on the suction side

Die Abmessungen der Grundplatten

Platte A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.45.01.1 755 - - 155 250 25 620 - 226 -
60.46.01.1 965 - - 155 285 260 545 131 261 -




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.