Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte SKA.8

Größe SKA.8

für e1e1 = 01; 05; 11; 12; 23; 36; 37;
SKA

Typ Vollständigkeit Kupplung Motor P H M L H1 Platte Zeichnung
1 2 3 5 mechanische Große Macht Spannung Platte Distanzunterlage PDF
[kg] [typ] - [kW] [V] [mm] - --
SKA.8.01 49.0 52.0 83.0 123.0 EZ1 112M4 4 400 60 410 288 953 392 60.52.01.1 68.40.15.1
SKA.8.01 49.0 53.0 84.0 139.0 EZ3 132S4 5.5 400 60 410 288 999 408 60.52.01.1 -
SKA.8.01 49.0 56.0 87.0 153.0 EZ3 132M4 7.5 400 60 410 288 1039 408 60.52.01.1 -
SKA.8.02 56.0 60.0 91.0 146.0 EZ3 132S4 5.5 400 5 410 288 1044 408 60.52.01.1 -
SKA.8.02 56.0 63.0 94.0 160.0 EZ3 132M4 7.5 400 5 410 288 1084 408 60.52.01.1 -
SKA.8.02 56.0 62.0 94.0 190.0 EZ3 160M4 11 400 10 410 322 1179 435 60.53.01.1 68.40.19.1
SKA.8.02 56.0 62.0 101.0 216.0 EZ3 160L4 15 400 10 410 362 1224 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKA.8.03 63.0 70.0 100.0 166.0 EZ3 132M4 7.5 400 90 410 288 1134 408 60.54.01.1 -
SKA.8.03 63.0 69.0 108.0 204.0 EZ3 160M4 11 400 110 410 288 1229 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKA.8.03 63.0 69.0 108.0 223.0 EZ3 160L4 15 400 110 410 288 1274 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKA.8.03 63.0 69.0 108.0 251.0 EZ7 180M4 18.5 400 110 410 362 1317 498 60.55.01.1 -
SKA.8.04 70.0 77.0 107.0 173.0 EZ3 132M4 7.5 400 0 410 288 1184 408 60.54.01.1 -
SKA.8.04 70.0 76.0 115.0 211.0 EZ3 160M4 11 400 20 410 362 1274 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKA.8.04 70.0 76.0 115.0 230.0 EZ3 160L4 15 400 20 410 362 1319 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKA.8.04 70.0 76.0 115.0 258.0 EZ7 180M4 18.5 400 20 410 362 1362 498 60.55.01.1 -
SKA.8.04 70.0 79.0 118.0 283.0 EZ7 180L4 22 400 20 410 362 1402 498 60.55.01.1 -
SKA.8.05 81.0 87.0 126.0 222.0 EZ3 160M4 11 400 10 410 362 1324 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKA.8.05 81.0 87.0 126.0 241.0 EZ3 160L4 15 400 10 410 362 1369 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKA.8.05 81.0 87.0 126.0 269.0 EZ7 180M4 18.5 400 10 410 362 1412 498 60.55.01.1 -
SKA.8.05 81.0 90.0 129.0 294.0 EZ7 180L4 22 400 10 410 362 1452 498 60.55.01.1 -
SKA.8.05 81.0 90.0 149.0 399.0 EZ7 200L4 30 400 70 450 595 1517 555 60.57.01.1 -
SKA.8.06 88.0 94.0 136.0 232.0 EZ3 160M4 11 400 40 410 322 1374 435 60.56.01.1 -
SKA.8.06 88.0 94.0 136.0 251.0 EZ3 160L4 15 400 40 410 322 1418 435 60.56.01.1 -
SKA.8.06 88.0 94.0 153.0 296.0 EZ7 180M4 18.5 400 40 450 412 1462 518 60.57.01.1 68.40.19.1
SKA.8.06 88.0 97.0 156.0 321.0 EZ7 180L4 22 400 0 450 412 1502 518 60.57.01.1 68.40.19.1
SKA.8.06 88.0 97.0 156.0 406.0 EZ7 200L4 30 400 10 450 595 1567 555 60.57.01.1 -
Vollständigkeit:
1 - mit der freien Welleendstück
2 - mit der Kupplung
3 - mit der Kupplung und Platte
5 - mit der Kupplung, Platte und dem Motor

für e1e1 = 04; 60; 61
SKA

Typ Vollständigkeit Kupplung Motor P H M L H1 Platte Zeichnung
1 2 3 5 mechanische Große Macht Spannung Platte Distanzunterlage PDF
[kg] [typ] - [kW] [V] [mm] - --
SKA.8.01 58.0 62.0 92.0 147.0 EZ3 132S4 5.5 400 60 410 270 1059 408 60.54.01.1 -
SKA.8.01 58.0 65.0 95.0 161.0 EZ3 132M4 7.5 400 60 410 270 1099 408 60.54.01.1 -
SKA.8.02 65.0 69.0 99.0 154.0 EZ3 132S4 5.5 400 5 410 270 1104 408 60.54.01.1 -
SKA.8.02 65.0 72.0 102.0 168.0 EZ3 132M4 7.5 400 5 410 270 1144 408 60.54.01.1 -
SKA.8.02 65.0 71.0 110.0 206.0 EZ3 160M4 11 400 10 410 350 1189 455 60.55.01.1 68.40.09.1
SKA.8.02 65.0 71.0 110.0 225.0 EZ3 160L4 15 400 10 410 350 1334 455 60.55.01.1 68.40.09.1
SKA.8.03 72.0 79.0 109.0 175.0 EZ3 132M4 7.5 400 90 410 270 1194 408 60.54.01.1 -
SKA.8.03 72.0 78.0 117.0 213.0 EZ3 160M4 11 400 110 410 350 1289 455 60.55.01.1 68.40.09.1
SKA.8.03 72.0 78.0 117.0 232.0 EZ3 160L4 15 400 110 410 350 1334 455 60.55.01.1 68.40.09.1
SKA.8.03 72.0 78.0 117.0 260.0 EZ7 180M4 18.5 400 110 410 350 1377 498 60.55.01.1 -
SKA.8.04 79.0 85.0 127.0 223.0 EZ3 160M4 11 400 20 410 310 1334 435 60.56.01.1 -
SKA.8.04 79.0 85.0 127.0 242.0 EZ3 160L4 15 400 20 410 310 1379 435 60.56.01.1 -
SKA.8.04 79.0 85.0 144.0 287.0 EZ7 180M4 18.5 400 20 450 400 1422 518 60.57.01.1 68.40.09.1
SKA.8.04 79.0 88.0 147.0 312.0 EZ7 180L4 22 400 20 450 400 1462 518 60.57.01.1 68.40.09.1
SKA.8.05 90.5 96.5 138.5 234.5 EZ3 160M4 11 400 10 410 310 1384 435 60.56.01.1 -
SKA.8.05 90.5 96.5 138.5 253.5 EZ3 160L4 15 400 10 410 310 1429 435 60.56.01.1 -
SKA.8.05 90.5 96.5 155.5 298.5 EZ7 180M4 18.5 400 10 450 400 1472 518 60.57.01.1 68.40.09.1
SKA.8.05 90.5 99.5 158.5 323.5 EZ7 180L4 22 400 10 450 400 1512 518 60.57.01.1 68.40.09.1
SKA.8.05 90.5 99.5 158.5 408.5 EZ7 200L4 30 400 70 450 595 1577 555 60.57.01.1 -
SKA.8.06 97.5 103.5 165.5 308.5 EZ7 180M4 18.5 400 40 450 400 1522 518 60.57.02.1 68.40.09.1
SKA.8.06 97.5 106.5 168.5 333.5 EZ7 180L4 22 400 0 450 400 1562 518 60.57.02.1 68.40.09.1
Vollständigkeit:
1 - mit der freien Welleendstück
2 - mit der Kupplung
3 - mit der Kupplung und Platte
5 - mit der Kupplung, Platte und dem Motor

Die Abmessungen der Pumpen

für e1e1 = 01; 05; 11; 12; 23; 36; 37;

Typ l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKA.8 60 28 31 8 200 150 160 160 65 50 16 14 163 - 216 108 - -

für e1e1 = 04; 60; 61;

Typ l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKA.8 60 28 31 8 200 150 160 160 65 50 16 14 185 - 246 108 - -

für e1e1 = 01; 05; 11; 12; 23; 36; 37;
Typ l1 l2 l3
SKA.8.01 160 392 342
SKA.8.02 209 441 391
SKA.8.03 258 490 440
SKA.8.04 307 539 489
SKA.8.05 356 588 538
SKA.8.06 405 637 587

für e1e1 = 04; 60; 61;
Typ l1 l2 l3
SKA.8.01 160 452 402
SKA.8.02 209 501 451
SKA.8.03 258 550 500
SKA.8.04 307 599 549
SKA.8.05 356 648 598
SKA.8.06 405 697 647

Abmessungen der Flanschen

Typ DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKA.8 - - 145 - 180 65 - - 18 4
i - numbers of holes

Die Abmessungen der Grundplatten

Platte A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.