Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte SKC.2

Größe SKC.2

Typ Vollständigkeit Kupplung Motor P H M L H1 Platte
1 2 3 5 mechanische Große Macht Spannung Platte Distanzunterlage
[kg] [typ] - [kW] [V] [mm] - -
SKC.2.01 13.0 14.0 28.2 33.0 EZ1 714A 0.25 400 - 215 - 593 - 60.59.01.1 68.40.25.1
SKC.2.01 13.0 14.0 28.2 34.7 EZ1 714B 0.37 400 - 215 - 615 - 60.59.01.1 68.40.25.1
SKC.2.02 15.3 16.3 30.5 35.3 EZ1 714A 0.25 400 - 215 - 613 - 60.59.01.1 68.40.25.1
SKC.2.02 15.3 16.3 30.5 36.4 EZ1 714B 0.37 400 - 215 - 635 - 60.59.01.1 68.40.25.1
SKC.2.02 15.3 16.3 30.5 38.0 EZ1 804A 0.55 400 - 215 - 656 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.02 15.3 16.3 30.5 39.3 EZ1 804B 0.75 400 - 215 - 668 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.03 16.6 17.6 31.8 37.7 EZ1 714B 0.37 400 - 215 - 633 - 60.59.01.1 68.40.25.1
SKC.2.03 16.6 17.6 31.8 39.3 EZ1 804A 0.55 400 - 215 - 676 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.03 16.6 17.6 31.8 40.6 EZ1 804B 0.75 400 - 215 - 688 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.04 17.9 18.9 33.1 40.6 EZ1 804A 0.55 400 - 215 - 696 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.04 17.9 18.9 33.1 41.9 EZ1 804B 0.75 400 - 215 - 708 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.04 17.9 18.9 33.1 47.1 EZ1 90S4 1.1 400 - 215 - 735 - 60.59.01.1 -
SKC.2.05 19.2 20.2 34.4 41.9 EZ1 804A 0.55 400 - 215 - 716 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.05 19.2 20.2 34.4 43.2 EZ1 804B 0.75 400 - 215 - 728 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.05 19.2 20.2 34.4 48.4 EZ1 90S4 1.1 400 - 215 - 755 - 60.59.01.1 -
SKC.2.05 19.2 20.2 34.4 50.9 EZ1 90L4 1.5 400 - 215 - 780 - 60.59.01.1 -
SKC.2.06 20.5 21.5 35.7 43.2 EZ1 804A 0.55 400 - 215 - 736 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.06 20.5 21.5 35.7 44.5 EZ1 804B 0.75 400 - 215 - 748 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.06 20.5 21.5 35.7 49.7 EZ1 90S4 1.1 400 - 215 - 775 - 60.59.01.1 -
SKC.2.06 20.5 21.5 35.7 52.2 EZ1 90L4 1.5 400 - 215 - 800 - 60.59.01.1 -
SKC.2.07 21.8 22.8 37.0 44.5 EZ1 804A 0.55 400 - 215 - 756 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.07 21.8 22.8 37.0 45.8 EZ1 804B 0.75 400 - 215 - 768 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.07 21.8 22.8 37.0 51.0 EZ1 90S4 1.1 400 - 215 - 795 - 60.59.01.1 -
SKC.2.07 21.8 22.8 37.0 53.5 EZ1 90L4 1.5 400 - 215 - 820 - 60.59.01.1 -
SKC.2.08 23.1 24.1 38.3 47.1 EZ1 804B 0.75 400 - 215 - 788 - 60.59.01.1 68.40.03.1
SKC.2.08 23.1 24.1 38.3 52.3 EZ1 90S4 1.1 400 - 215 - 815 - 60.59.01.1 -
SKC.2.08 23.1 24.1 38.3 54.8 EZ1 90L4 1.5 400 - 215 - 840 - 60.59.01.1 -
Vollständigkeit:
1 - mit der freien Welleendstück
2 - mit der Kupplung
3 - mit der Kupplung und Platte
5 - mit der Kupplung, Platte und dem Motor

Die Abmessungen der Pumpen

Typ l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKC.2 28 14 16 5 120 90 90 90 - - 0 0 - - 175 77 - -

Typ l1 l2 l3
SKC.2.01 177 212 252
SKC.2.02 197 232 272
SKC.2.03 217 252 292
SKC.2.04 237 272 312
SKC.2.05 257 292 332
SKC.2.06 277 312 352
SKC.2.07 297 332 372
SKC.2.08 317 352 392

Abmessungen der Flanschen

Typ DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKC.2 25 50 125 14 165 - 85 115 18 4
i - numbers of holes on the suction side

Die Abmessungen der Grundplatten

Platte A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.59.01.1 740 - - 122 215 72 560 - 178 -




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.