Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte SKG.7

Größe SKG.7

Typ Vollständigkeit Kupplung Motor P H M L H1 Platte
1 2 3 5 mechanische Große Macht Spannung Platte Distanzunterlage
[kg] [typ] - [kW] [V] [mm] - -
SKG.7.01 44.0 47.0 78.0 105.0 EZ1 100L4B 3 400 70 415 270 828 392 60.52.01.1 68.40.15.1
SKG.7.01 44.0 47.0 78.0 119.0 EZ1 112M4 4 400 70 415 270 851 392 60.52.01.1 68.40.01.1
SKG.7.01 44.0 48.0 79.0 135.0 EZ3 132S4 5.5 400 70 415 270 894 408 60.52.01.1 -
SKG.7.02 51.0 54.0 85.0 125.0 EZ1 112M4 4 400 40 415 270 893 392 60.52.01.1 68.40.15.1
SKG.7.02 51.0 55.0 86.0 141.0 EZ3 132S4 5.5 400 40 415 270 937 408 60.52.01.1 -
SKG.7.02 51.0 58.0 89.0 155.0 EZ3 132M4 7.5 400 40 415 270 977 408 60.52.01.1 -
SKG.7.02 51.0 57.0 89.0 185.0 EZ3 160M4 11 400 50 415 310 1067 435 60.53.01.1 -
SKG.7.03 57.0 61.0 92.0 147.0 EZ3 132S4 5.5 400 0 415 270 977 408 60.52.01.1 -
SKG.7.03 57.0 64.0 95.0 161.0 EZ3 132M4 7.5 400 0 415 270 977 408 60.52.01.1 -
SKG.7.03 57.0 63.0 95.0 191.0 EZ3 160M4 11 400 5 415 310 1112 435 60.53.01.1 -
SKG.7.03 57.0 63.0 102.0 217.0 EZ3 160L4 15 400 5 415 350 1157 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKG.7.04 63.0 67.0 97.0 152.0 EZ3 132S4 5.5 400 90 415 270 1022 408 60.54.01.1 -
SKG.7.04 63.0 70.0 100.0 166.0 EZ3 132M4 7.5 400 90 415 270 1062 408 60.54.01.1 -
SKG.7.04 63.0 69.0 108.0 204.0 EZ3 160M4 11 400 110 415 350 1152 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKG.7.04 63.0 69.0 108.0 223.0 EZ3 160L4 15 400 110 415 350 1197 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKG.7.04 63.0 69.0 108.0 251.0 EZ7 180M4 18.5 400 110 415 350 1240 498 60.55.01.1 -
SKG.7.05 70.0 74.0 104.0 159.0 EZ3 132S4 5.5 400 50 415 270 1062 408 60.54.01.1 -
SKG.7.05 70.0 77.0 107.0 173.0 EZ3 132M4 7.5 400 50 415 270 1102 408 60.54.01.1 -
SKG.7.05 70.0 76.0 115.0 211.0 EZ3 160M4 11 400 70 415 350 1197 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKG.7.05 70.0 76.0 115.0 230.0 EZ3 160L4 15 400 70 415 350 1237 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKG.7.05 70.0 76.0 115.0 258.0 EZ7 180M4 18.5 400 70 415 350 1285 498 60.55.01.1 -
SKG.7.05 70.0 80.0 119.0 285.0 EZ7 180L4 22 400 70 415 350 1320 498 60.55.01.1 -
SKG.7.06 77.0 81.0 111.0 166.0 EZ3 132S4 5.5 400 0 415 270 1107 408 60.54.01.1 -
SKG.7.06 77.0 84.0 114.0 180.0 EZ3 132M4 7.5 400 0 415 270 1147 408 60.54.01.1 -
SKG.7.06 77.0 83.0 122.0 218.0 EZ3 160M4 11 400 20 415 350 1237 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKG.7.06 77.0 83.0 122.0 237.0 EZ3 160L4 15 400 20 415 350 1282 455 60.55.01.1 68.40.19.1
SKG.7.06 77.0 83.0 122.0 265.0 EZ7 180M4 18.5 400 20 415 350 1325 498 60.55.01.1 -
SKG.7.06 77.0 86.0 125.0 290.0 EZ7 180L4 22 400 20 415 350 1365 498 60.55.01.1 -
SKG.7.06 77.0 86.0 145.0 395.0 EZ7 200L4 30 400 20 455 350 1425 555 60.57.01.1 -
SKG.7.07 84.0 91.0 133.0 200.0 EZ3 132M4 7.5 400 70 415 310 1187 408 60.56.01.1 68.40.20.1
SKG.7.07 84.0 90.0 132.0 228.0 EZ3 160M4 11 400 70 415 310 1277 435 60.56.01.1 -
SKG.7.07 84.0 90.0 132.0 248.0 EZ3 160L4 15 400 70 415 310 1322 435 60.56.01.1 -
SKG.7.07 84.0 90.0 149.0 292.0 EZ7 180M4 18.5 400 40 455 400 1365 518 60.57.01.1 68.40.19.1
SKG.7.07 84.0 93.0 152.0 317.0 EZ7 180L4 22 400 40 455 400 1405 518 60.57.01.1 68.40.19.1
SKG.7.07 84.0 93.0 152.0 402.0 EZ7 200L4 30 400 40 455 400 1470 555 60.57.01.1 -
SKG.7.08 91.0 98.0 140.0 206.0 EZ3 132M4 7.5 400 30 415 310 1227 408 60.56.01.1 68.40.20.1
SKG.7.08 91.0 97.0 139.0 235.0 EZ3 160M4 11 400 30 415 310 1322 435 60.56.01.1 -
SKG.7.08 91.0 97.0 139.0 254.0 EZ3 160L4 15 400 30 415 310 1367 435 60.56.01.1 -
SKG.7.08 91.0 97.0 156.0 299.0 EZ7 180M4 18.5 400 0 455 400 1410 518 60.57.01.1 68.40.19.1
SKG.7.08 91.0 100.0 159.0 324.0 EZ7 180L4 22 400 0 455 400 1445 518 60.57.01.1 68.40.19.1
SKG.7.08 91.0 100.0 159.0 409.0 EZ7 200L4 30 400 0 455 595 1510 555 60.57.01.1 -
Vollständigkeit:
1 - mit der freien Welleendstück
2 - mit der Kupplung
3 - mit der Kupplung und Platte
5 - mit der Kupplung, Platte und dem Motor

Die Abmessungen der Pumpen

Typ l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKG.7 60 28 31 8 200 150 160 165 65 50 16 14 78 - 222 108 - -

Typ l1 l2 l3
SKG.7.01 136 366 316
SKG.7.02 178 408 358
SKG.7.03 220 450 400
SKG.7.04 262 492 442
SKG.7.05 304 534 484
SKG.7.06 346 576 526
SKG.7.07 388 618 568
SKG.7.08 430 660 610

Abmessungen der Flanschen

Typ DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKG.7 - - 125 - 160 50 - - 18 4
i - numbers of holes

Die Abmessungen der Grundplatten

Platte A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.52.01.1 966 400 390 212 288 210 560 252 - 14
60.53.01.1 1077 400 470 212 322 210 685 286 - 14
60.54.01.1 1126 520 420 212 188 240 720 252 - 14
60.55.01.1 1258 540 415 212 362 240 820 326 - 14
60.56.01.1 1286 600 400 212 322 250 820 286 - 14
60.57.01.1 1384 570 560 212 412 280 890 376 - 14
60.57.02.1 1384 570 560 212 412 280 890 376 - 14




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.