Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte MVL_40 - 2900 obr.

Größe MVL_40

Typ Variante Motorleistung
[kW]
IEC DN A w Lm L H h1 h2 X G g1 g2 Platte Masse
[kg]
Schaubild
pdf
MVL_40-125/1 W1 3 100L 40 75 165 292 532 300 160 140 100 208 108 100 T1 59
MVL_40-125/2 W1 2.2 90L 40 75 165 267 507 300 160 140 100 208 108 100 T1 51
MVL_40-125/3 W1 1.5 90S 40 75 165 267 507 300 160 140 100 208 108 100 T1 49
MVL_40-125/4 W1 1.1 80M 40 75 165 244 484 300 160 140 100 208 108 100 T1 45
MVL_40-160/1 W1 5.5 132S 40 75 195 396 666 340 180 160 100 236 122 114 T1 84
MVL_40-160/2 W1 4 112M 40 75 165 336 576 340 180 160 100 236 122 114 T1 73
MVL_40-160/3 W1 3 100L 40 75 165 292 532 340 180 160 100 236 122 114 T1 65
MVL_40-200/1 W2 11 160M 40 75 239 476 790 380 200 180 100 275 140 135 T2 135
MVL_40-200/2 W2 7.5 132S 40 75 195 396 666 380 200 180 100 275 140 135 T2 96
MVL_40-200/3 W2 5.5 132S 40 75 195 396 666 380 200 180 100 275 140 135 T2 89
MVL_40-200/4 W2 4 112M 40 75 165 336 576 380 200 180 100 275 140 135 T2 80




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.