Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte MVB_100

Typ Motorleistung
[kW]
Masse
[kg]
Schaubild
pdf
MVB_100-160/1 5,5  120
MVB_100-160/2 4  110
MVB_100-160/3 3 103 
MVB_100-200/1 7,5 149
MVB_100-200/2 5,5 128
MVB_100-200/3 4  118
MVB_100-200/4 3  111
MVB_100-250/1 15 197
MVB_100-250/2 11 183
MVB_100-250/3 7,5 158
MVB_100-250/4 5,5 137
MVB_100-315/1 30 310
MVB_100-315/2 22 258
MVB_100-315/3 18,5 250
MVB_100-315/4 15 221
MVB_100-315/5 11 207
MVB_100-400/1 55  470
MVB_100-400/2 45  445
MVB_100-400/3 37  408
MVB_100-400/4 30  358
MVB_100-400/5 22  306




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.