Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte GCA.3 - Motortypen SMS.6

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GCA.3.01 SMS.6 3.2 3.7 42 88 699 630 1329
GCA.3.02 SMS.6 5.1 5.5 47 93 754 630 1384
GCA.3.03 SMS.6 7.4 7.5 52 99.5 809 652 1461

Maße und Gewichte GCA.3 - Motortypen SMP.6

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GCA.3.04 SMP.6 9.6 11 57 113.5 864 730 1594
GCA.3.05 SMP.6 11.7 13 62 124 919 781 1699
GCA.3.06 SMP.6 13.5 15 67 134 974 831 1805
GCA.3.07 SMP.6 15.7 18.5 72 145 1029 882 1918
GCA.3.08 SMP.6 18.1 22 77 161.5 1084 981 2065
GCA.3.09 SMP.6 20.2 22 82 166.5 1139 981 2120
GCA.3.10 SMP.6 22.4 26 87 177 1194 1031 2225
GCA.3.11 SMP.6 24.5 26 92 182 1249 1031 2280
GCA.3.12 SMP.6 26.7 30 97 196 1304 1111 2415
GCA.3.13 SMP.6 29.2 30 102 201 1359 1111 2470
GCA.3.14 SMP.6 31.2 37 107 215 1414 1195 2609
GCA.3.15 SMP.6 33.4 37 112 220 1469 1195 2664
GCA.3.16 SMP.6 35.6 37 117 225 1524 1195 2719

Maße und Gewichte GCA.3 - Motortypen SMP.8

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GCA.3.06 SMP.8 13.5 15 72 193 1003 930 1933
GCA.3.07 SMP.8 15.7 18.5 77 198 1058 930 1988
GCA.3.08 SMP.8 18.1 22 82 203 1113 930 2043
GCA.3.09 SMP.8 20.2 22 87 208 1168 930 2098
GCA.3.10 SMP.8 22.4 26 92 234 1223 1029 2252
GCA.3.11 SMP.8 24.5 26 97 239 1278 1029 2307
GCA.3.12 SMP.8 26.7 30 102 244 1333 1075 2408
GCA.3.13 SMP.8 29.2 30 107 249 1388 1075 2463
GCA.3.14 SMP.8 31.2 37 112 260 1443 1102 2545
GCA.3.15 SMP.8 33.4 37 117 265 1498 1102 2600
GCA.3.16 SMP.8 35.6 37 122 270 1553 1102 2655
GCA.3.17 SMP.8 37.8 45 127 286 1608 1162 2770
GCA.3.18 SMP.8 40.1 45 132 291 1663 1162 2825
GCA.3.19 SMP.8 42.3 45 137 296 1718 1162 2880
GCA.3.20 SMP.8 44.5 52 142 320 1773 1242 3015
GCA.3.21 SMP.8 46.7 52 147 325 1828 1242 3070
GCA.3.22 SMP.8 48.8 52 152 330 1883 1242 3125
GCA.3.23 SMP.8 51.2 55 157 340 1938 1282 3220
GCA.3.24 SMP.8 53.3 55 162 345 1993 1282 3275
GCA.3.25 SMP.8 55.5 59 167 355 2048 1315 3363
GCA.3.26 SMP.8 57.7 59 172 360 2103 1315 3418
GCA.3.27 SMP.8 59.9 66 177 380 2158 1393 3551
GCA.3.28 SMP.8 62.1 66 182 385 2213 1393 3606
GCA.3.29 SMP.8 64.3 66 187 390 2268 1393 3661
GCA.3.30 SMP.8 66.5 75 192 409 2323 1464 3787

Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.