Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte GC.2 - Motortypen SMS.6

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GC.2.01 SMS.6 2.1 3 42 88 678 630 1308
GC.2.02 SMS.6 4.2 5.5 47 93 733 630 1363
GC.2.03 SMS.6 6.3 7.5 52 99.5 788 652 1440
GC.2.04 SMS.6 8.3 9.2 57 109 843 693 1536

Maße und Gewichte GC.2 - Motortypen SMP.6

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GC.2.05 SMP.6 10.2 11 62 118.5 898 730 1628
GC.2.06 SMP.6 12.4 13 67 129 953 781 1734
GC.2.07 SMP.6 14.3 18.5 72 145 1008 882 1890
GC.2.08 SMP.6 16.5 18.5 77 150 1063 882 1945
GC.2.09 SMP.6 18.5 22 82 166.5 1118 981 2099
GC.2.10 SMP.6 20.4 22 87 171.5 1173 981 2154
GC.2.11 SMP.6 22.3 26 92 182 1228 1031 2259
GC.2.12 SMP.6 24.3 26 97 187 1283 1031 2314
GC.2.13 SMP.6 26.4 30 102 201 1338 1111 2449
GC.2.14 SMP.6 28.4 30 115 214 1531 1111 2642
GC.2.15 SMP.6 30.4 37 120 228 1586 1195 2781
GC.2.16 SMP.6 33.1 37 125 233 1641 1195 2836
GC.2.17 SMP.6 35 37 130 238 1696 1195 2891

Maße und Gewichte GC.2 - Motortypen SMP.8

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GC.2.06 SMP.8 12.4 - 72 -
GC.2.07 SMP.8 14.3 18.5 77 198 1058 930 1988
GC.2.08 SMP.8 16.5 18.5 82 203 1113 930 2043
GC.2.09 SMP.8 18.5 22 87 208 1168 930 2098
GC.2.10 SMP.8 20.4 22 92 213 1223 930 2153
GC.2.11 SMP.8 22.3 26 97 239 1278 1029 2307
GC.2.12 SMP.8 24.3 26 102 244 1333 1029 2362
GC.2.13 SMP.8 26.4 30 107 249 1388 1075 2463
GC.2.14 SMP.8 28.4 30 124 266 1581 1075 2656
GC.2.15 SMP.8 30.4 37 129 277 1636 1102 2738
GC.2.16 SMP.8 33.1 37 134 282 1691 1102 2793
GC.2.17 SMP.8 35 37 139 287 1746 1102 2848
GC.2.18 SMP.8 37.3 45 144 303 1801 1162 2963
GC.2.19 SMP.8 39.4 45 149 308 1856 1162 3018
GC.2.20 SMP.8 41.4 45 154 154 1911 1162 3073
GC.2.21 SMP.8 43.5 45 159 318 1966 1162 3128
GC.2.22 SMP.8 45.6 52 164 342 2021 1242 3263
GC.2.23 SMP.8 47.7 52 169 347 2076 1242 3318
GC.2.24 SMP.8 49.8 52 174 352 2131 1242 3373
GC.2.25 SMP.8 51.9 52 179 357 2186 1242 3468
GC.2.26 SMP.8 54 55 184 367 2241 1282 3523
GC.2.27 SMP.8 56.1 59 189 377 2296 1315 3611
GC.2.28 SMP.8 58.2 59 194 382 2351 1315 3666
GC.2.29 SMP.8 60.3 66 199 402 2406 1393 3799
GC.2.30 SMP.8 62.4 66 204 407 2461 1393 3854

Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.