Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte GBC.3 - Motortypen SMS.6_d=1

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GBC.3.01 SMS.6_d=1 1.3 2.2 20.5 66.5 528 630 1158
GBC.3.02 SMS.6_d=1 2.5 3 21.5 67.5 586 630 1216
GBC.3.03 SMS.6_d=1 3.7 4 23 69 644 630 1274
GBC.3.04 SMS.6_d=1 4.9 5.5 24 70 702 630 1332
GBC.3.05 SMS.6_d=1 6 7.5 25.5 73 760 652 1412
GBC.3.06 SMS.6_d=1 7.1 7.5 26.5 74 818 652 1470
GBC.3.07 SMS.6_d=1 8.2 9.2 28 80 876 693 1569

Maße und Gewichte GBC.3 - Motortypen SMS.6_d=2

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GBC.3.01 SMS.6_d=2 1.3 2.2 20 66 525 630 1155
GBC.3.02 SMS.6_d=2 2.5 3 21.5 67.5 578 630 1208
GBC.3.03 SMS.6_d=2 3.7 4 23 69 630 630 1260
GBC.3.04 SMS.6_d=2 4.9 5.5 24.5 70.5 683 630 1313
GBC.3.05 SMS.6_d=2 6 7.5 26 73.5 735 652 1387
GBC.3.06 SMS.6_d=2 7.1 7.5 27.5 75 788 652 1440
GBC.3.07 SMS.6_d=2 8.2 9.2 29 81 840 693 1533

Maße und Gewichte GBC.3 - Motortypen SMP.6_d=1

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GBC.3.08 SMP.6_d=1 9.3 11 29 85.5 934 730 1664
GBC.3.09 SMP.6_d=1 10.4 11 30.5 87 992 730 1722
GBC.3.10 SMP.6_d=1 11.5 13 31.5 93.5 1050 781 1831
GBC.3.11 SMP.6_d=1 12.6 13 33 95 1108 781 1889
GBC.3.12 SMP.6_d=1 13.7 15 34 101 1166 831 1997
GBC.3.13 SMP.6_d=1 14.7 15 35.5 102.5 1224 831 2055
GBC.3.14 SMP.6_d=1 15.8 18.5 36.5 109.5 1282 882 2164
GBC.3.15 SMP.6_d=1 16.9 18.5 38 111 1340 882 2222
GBC.3.16 SMP.6_d=1 18 18.5 39.5 112.5 1398 882 2280
GBC.3.17 SMP.6_d=1 19.1 22 41 125.5 1456 981 2437
GBC.3.18 SMP.6_d=1 20.1 22 45.5 130 1622 981 2603
GBC.3.19 SMP.6_d=1 21.2 22 46.5 131 1680 981 2661
GBC.3.20 SMP.6_d=1 22.3 26 48 138 1738 1031 2769
GBC.3.21 SMP.6_d=1 23.3 26 49 139 1796 1031 2827
GBC.3.22 SMP.6_d=1 24.3 26 50.5 140.5 1854 1031 2885
GBC.3.23 SMP.6_d=1 25.4 30 51.5 150.5 1912 1111 3023
GBC.3.24 SMP.6_d=1 26.6 30 53 152 1970 1111 3081
GBC.3.25 SMP.6_d=1 27.8 30 54 153 2028 1111 3139
GBC.3.26 SMP.6_d=1 28.8 30 55.5 154.5 2086 1111 3197
GBC.3.27 SMP.6_d=1 29.8 37 56.5 164.5 2144 1195 3339
GBC.3.28 SMP.6_d=1 30.8 37 58 166 2202 1195 3397
GBC.3.29 SMP.6_d=1 31.8 37 59 167 2260 1195 3455
GBC.3.30 SMP.6_d=1 32.8 37 60.5 168.5 2318 1195 3513
GBC.3.31 SMP.6_d=1 33.8 37 61.5 169.5 2376 1195 3571
GBC.3.32 SMP.6_d=1 34.8 37 63 171 2434 1195 3629

Maße und Gewichte GBC.3 - Motortypen SMP.6_d=2

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GBC.3.08 SMP.6_d=2 9.3 11 30.5 87 893 730 1623
GBC.3.09 SMP.6_d=2 10.4 11 32 88.5 945 730 1675
GBC.3.10 SMP.6_d=2 11.5 13 33.5 95.5 998 781 1779
GBC.3.11 SMP.6_d=2 12.6 13 35 97 1050 781 1831
GBC.3.12 SMP.6_d=2 13.7 15 36.5 103.5 1103 831 1934
GBC.3.13 SMP.6_d=2 14.7 15 38 105 1155 831 1986
GBC.3.14 SMP.6_d=2 15.8 18.5 39.5 112.5 1208 882 2090
GBC.3.15 SMP.6_d=2 16.9 18.5 41 114 1260 882 2142
GBC.3.16 SMP.6_d=2 18 18.5 42.5 115.5 1313 882 2195
GBC.3.17 SMP.6_d=2 19.1 22 44 128.5 1365 981 2346
GBC.3.18 SMP.6_d=2 20.1 22 49 133.5 1524 981 2505
GBC.3.19 SMP.6_d=2 21.2 22 50.5 135 1577 981 2558
GBC.3.20 SMP.6_d=2 22.3 26 52 142 1629 1031 2660
GBC.3.21 SMP.6_d=2 23.3 26 53.5 143.5 1682 1031 2713
GBC.3.22 SMP.6_d=2 24.3 26 55 145 1734 1031 2765
GBC.3.23 SMP.6_d=2 25.4 30 56.5 155.5 1787 1111 2898
GBC.3.24 SMP.6_d=2 26.6 30 58 157 1839 1111 2950
GBC.3.25 SMP.6_d=2 27.8 30 59.5 158.5 1892 1111 3003
GBC.3.26 SMP.6_d=2 28.8 30 61 160 1944 1111 3055
GBC.3.27 SMP.6_d=2 29.8 37 62.5 170.5 1997 1195 3192
GBC.3.28 SMP.6_d=2 30.8 37 64 172 2049 1195 3244
GBC.3.29 SMP.6_d=2 31.8 37 65.5 173.5 2102 1195 3297
GBC.3.30 SMP.6_d=2 32.8 37 67 175 2154 1195 3349
GBC.3.31 SMP.6_d=2 33.8 37 68.5 176.5 2207 1195 3402
GBC.3.32 SMP.6_d=2 34.8 37 70 178 2259 1195 3454

Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.