Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte KSM.7 - from 4 kW

Größe KSM.7

Typ Motor Macht RPM Masse b1 d1 d2 d3 h4 i l1 m1 m2 n3 n4 s w Schaubild
KSM.7.2 SLg112M-2/FT165 4,00 2900 90 54 12 200 231 112 398 652 178 140 232 190 15 203
KSM.7.2 SKg132S-2A/FT165 5,50 2900 113 71 12 200 263 132 417 688 180 140 274 216 18 203
KSM.7.2 SLg132S-4B/FT165 7,50 2900 121 71 12 200 263 132 417 728 180 140 274 216 18 203
KSM.7.2 SLg160M-2A/FF300 11,0 2900 156 60 15 350 323 160 466 868 256 210 305 254 20 233
KSM.7.2 SLg160M-2B/FF300 15,0 2900 171 60 15 350 323 160 466 868 256 210 305 254 20 233





Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.