Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte KSM.5 - to 3 kW

Größe KSM.5

Typ Motor Macht RPM Masse d2 d3 h1 i l1 l2 w Schaubild
KSM.5.1 SKg80-4A/FF165 0,55 1450 51 200 157 160 106 515 344 200
KSM.5.1 SKg80-4B/FF165 0,75 1450 52 200 157 160 106 532 361 200
KSM.5.1 SKg90S-4/FF165 1,10 1450 58 200 175 160 106 555 384 200
KSM.5.1 SKg90L-4/FF165 1,50 1450 61,5 200 175 160 106 580 409 200
KSM.5.1 SKg100L-4A/FT165 2,20 1450 70,5 200 205 160 106 616 445 200
KSM.5.1 SKg90L-2/FF165 2,20 2900 62,5 200 175 160 106 580 409 200
KSM.5.1 SKg100L-2/FT165 3,00 2900 72 200 205 160 106 616 445 200





Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.