Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte FZB.5

Größe

Typ Leistung des Aggregats
[kW]
Motorleistung
[kW]
Rotationen Laufrad / leichten Durchgang Laufraddurchmesser
FZB.5.10 27.8 30.0 1000 zamknięty / Ø 390
FZB.5.11 23.5 30.0 1000 zamknięty / Ø 375
FZB.5.12 20.0 22.0 1000 zamknięty / Ø 360
FZB.5.13 17.2 22.0 1000 zamknięty / Ø 345
FZB.5.14 14.5 18.5 1000 zamknięty / Ø 330
FZB.5.20 84.0 90.0 1500 zamknięty / Ø 390
FZB.5.21 74.0 90.0 1500 zamknięty / Ø 375
FZB.5.22 65.0 75.0 1500 zamknięty / Ø 360
FZB.5.23 56.0 75.0 1500 zamknięty / Ø 345
FZB.5.24 48.0 55.0 1500 zamknięty / Ø 330
FZB.5.25 41.5 45.0 1500 zamknięty / Ø 315
FZB.5.26 35.0 37.0 1500 zamknięty / Ø 300
FZB.5.27 29.0 30.0 1500 zamknięty / Ø 285




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.